一、分类目的和作用
(一)为深化文化体制改革和持续推进社会主义文化强国建设提供统计保障,建立科学可行的文化及相关产业统计制度,制定本分类。
(二)本分类为反映我国文化及相关产业生产活动提供标准分类依据,为文化及相关产业统计提供统一的定义和范围,为发展文化产业、推进社会主义文化繁荣兴盛提供统计服务。
二、分类定义和范围
(一)定义。
本分类规定的文化及相关产业是指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。
(二)范围。
1.以文化为核心内容,为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品(包括货物和服务)的生产活动。具体包括新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营和文化娱乐休闲服务等活动。
2.为实现文化产品的生产活动所需的文化辅助生产和中介服务、文化装备生产和文化消费终端生产(包括制造和销售)等活动。
三、编制原则
(一)以《国民经济行业分类》为基础。
本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)为基础,根据文化生产活动的特点,将行业分类中相关的类别重新组合,是《国民经济行业分类》的派生分类。
(二)兼顾文化管理需要和可操作性。
根据我国文化体制改革和发展的实际,本分类在考虑文化生产活动特点的同时,兼顾文化主管部门管理的需要;同时立足于现行统计制度和方法,充分考虑分类的可操作性。
(三)与国际分类标准相衔接。
本分类借鉴了联合国教科文组织的《文化统计框架—2009》的分类方法,在定义和覆盖范围上与其衔接。
四、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将文化及相关产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用01-09数字表示,共有9个大类;第二层为中类,用3位数字表示,共有43个中类;第三层为小类,用4位数字表示,共有146个小类。
本分类代码结构:
×× × ×
(数字)小类顺序码
小类代码
(数字)中类顺序码
中类代码
(数字)大类代码
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。在本分类中,如国民经济某行业小类仅部分活动属于文化及相关产业,则在行业代码后加“*”做标识,并对属于文化生产活动的内容进行说明;如国民经济某行业小类全部纳入文化及相关产业,则小类类别名称与行业类别名称完全一致。
(二)本分类全部小类对应或包含在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)相应的行业小类中,具体范围和说明可参见《2017国民经济行业分类注释》。
(三)本分类01-06大类为文化核心领域,07-09大类为文化相关领域。
六、文化及相关产业分类表
表1
文化及相关产业分类表
代 码 | 类别名称 | 说 明 | 行业分类 代码 | ||
大类 | 中类 | 小 类 | |||
文化核心领域 | 本领域包括01-06大类。 | ||||
01 | 新闻信息服务 | ||||
011 | 新闻服务 | ||||
0110 | 新闻业 | 包括新闻采访、编辑、发布和其他新闻服务。 | 8610 | ||
012 | 报纸信息服务 | ||||
0120 | 报纸出版 | 包括党报出版、综合新闻类报纸出版和其他报纸出版服务。 | 8622 | ||
013 | 广播电视信息服务 | ||||
0131 | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 | 8710 | ||
0132 | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 | 8720 | ||
0133 | 广播电视集成播控 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 | 8740 | ||
014 | 互联网信息服务 | ||||
0141 | 互联网搜索服务 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 | 6421 | ||
0142 | 互联网其他信息服务 | 包括网上新闻、网上软件下载、网上音乐、网上视频、网上图片、网上动漫、网上文学、网上电子邮件、网上新媒体、网上信息发布、网站导航和其他互联网信息服务。 | 6429 | ||
02 | 内容创作生产 | ||||
021 | 出版服务 | ||||
0211 | 图书出版 | 包括书籍出版、课本类书籍出版和其他图书出版服务。 | 8621 | ||
0212 | 期刊出版 | 包括综合类杂志出版,经济、哲学、社会科学类杂志出版,自然科学、技术类杂志出版,文化、教育类杂志出版,少儿读物类杂志出版和其他杂志出版服务。 | 8623 | ||
0213 | 音像制品出版 | 包括录音制品出版和录像制品出版服务。 | 8624 | ||
0214 | 电子出版物出版 | 包括马列毛泽东思想、哲学等分类别电子出版物,综合类电子出版物和其他电子出版物出版服务。 | 8625 | ||
0215 | 数字出版 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 | 8626 | ||
0216 | 其他出版业 | 指其他出版服务。 | 8629 | ||
022 | 广播影视节目制作 | ||||
0221 | 影视节目制作 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 | 8730 | ||
0222 | 录音制作 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 | 8770 | ||
023 | 创作表演服务 | ||||
0231 | 文艺创作与表演 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 | 8810 | ||
0232 | 群众文体活动 | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览等公益性文化活动的管理活动。 | 8870 | ||
0233 | 其他文化艺术业 | 包括网络(手机)文化服务,史料、史志编辑服务,艺(美)术品、收藏品鉴定和评估服务,街头报刊橱窗管理服务和其他未列明文化艺术服务。 | 8890 | ||
024 | 数字内容服务 | ||||
0241 | 动漫、游戏数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 | 6572 | ||
0242 | 互联网游戏服务 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 | 6422 | ||
|
版权所有:德阳市统计局 地址:德阳市长江西路一段37号13楼 邮政编码:618000 联系电话:0838-2221550 E-mail:dystjj@163.com 网站标识码5106000005 , 蜀ICP备2020036402号 | |||||


