代 码 | 《文化及相关产业分类(2018)》 类别名称 | 国民经济行业分类代码(2017) | 《文化及相关产业分类(2012)》 类别名称 | 国民经济行业分类代码(2011) | 简要说明 | ||
大类 | 中类 | 小 类 | |||||
文化核心领域 | |||||||
01 | 新闻信息服务 | ||||||
011 | 新闻服务 | ||||||
0110 | 新闻业 | 8610 | 新闻业 | 8510 | |||
012 | 报纸信息服务 | ||||||
0120 | 报纸出版 | 8622 | 报纸出版 | 8522 | |||
013 | 广播电视信息服务 | ||||||
0131 | 广播 | 8710 | 广播 | 8610 | 内容变更,原8610部分内容调出 | ||
0132 | 电视 | 8720 | 电视 | 8620 | 内容变更,原8620部分内容调出 | ||
0133 | 广播电视集成播控 | 8740 | 增加,原8610、8620部分内容调到此类 | ||||
014 | 互联网信息服务 | ||||||
0141 | 互联网搜索服务 | 6421 | 互联网信息服务 | 6420 | |||
0142 | 互联网其他信息服务 | 6429 | 互联网信息服务 | 6420 | 增加,原6420分解 | ||
02 | 内容创作生产 | ||||||
021 | 出版服务 | ||||||
0211 | 图书出版 | 8621 | 图书出版 | 8521 | |||
0212 | 期刊出版 | 8623 | 期刊出版 | 8523 | |||
0213 | 音像制品出版 | 8624 | 音像制品出版 | 8524 | |||
0214 | 电子出版物出版 | 8625 | 电子出版物出版 | 8525 | |||
0215 | 数字出版 | 8626 | 其他出版业 | 8529 | 增加,原8529部分内容调到此类 | ||
0216 | 其他出版业 | 8629 | 其他出版业 | 8529 | 内容变更,原8529部分内容调出 | ||
022 | 广播影视节目制作 | ||||||
0221 | 影视节目制作 | 8730 | 电影和影视节目制作 | 8630 | 更名 | ||
0222 | 录音制作 | 8770 | 录音制作 | 8660 | |||
023 | 创作表演服务 | ||||||
0231 | 文艺创作与表演 | 8810 | 文艺创作与表演 | 8710 | |||
0232 | 群众文体活动 | 8870 | 群众文化活动 | 8770 | 更名 | ||
0233 | 其他文化艺术业 | 8890 | 其他文化艺术业 | 8790 | |||
024 | 数字内容服务 | ||||||
0241 | 动漫、游戏数字内容服务 | 6572 | 数字内容服务 * | 6591 | 原6591分解,取消*标识 | ||
0242 |
版权所有:德阳市统计局 地址:德阳市长江西路一段37号13楼 邮政编码:618000 联系电话:0838-2221550 E-mail:dystjj@163.com 网站标识码5106000005 , 蜀ICP备2020036402号 | ||||||
《文化及相关产业分类》新旧对照表
- 发布时间:
- 2018-04-24
- 来源:
- 核算科
- 作者:李艳
- 阅读次数:
- 2346
- 分享到:


