德阳市第三次全国农业普查领导小组
办公室关于印发《德阳市第三次全国农业
普查工作事项规划》的通知
各县(市、区)农普办、市级农业普查领导小组成员单位:
现将《德阳市第三次全国农业普查工作事项规划》印发你们,请结合实际贯彻落实。
附件:德阳市第三次全国农业普查工作事项规划
2016年4月19日
德阳市第三次全国农业普查工作事项规划
| 工作 阶段 | 工作事项 | 工作起止时间 |
| 普查 准备 阶段 | 1.组织学习调研第三次全国农业普查方案 | 2015.06—2016.12 |
| 2.市、县(市、区)编制落实第三次全国农业普查经费预算 | 2015.10—2016.04 | |
| 3.市政府印发第三次全国农业普查工作文件 | 2015.12—2016.02 | |
| 4.市政府成立第三次全国农业普查领导小组及领导小组办公室 | 2015.12—2016.02 | |
| 5.县(市、区)政府印发第三次全国农业普查工作文件 | 2015.12—2016.03 | |
| 6.县(市、区)政府成立第三次全国农业普查领导小组及领导小组办公室 | 2015.12—2016.03 | |
| 7.根据工作需要适时召开工作专题会议、研讨会议 | 2015.12—2018.12 | |
| 8.设计开通德阳市第三次全国农业普查网站 | 2016.01—2016.03 | |
| 9.乡镇(街道)政府印发第三次全国农业普查工作文件 | 2016.01—2016.04 | |
| 10.乡镇(街道)政府成立第三次全国农业普查领导小组及领导小组办公室 | 2016.01—2016.04 | |
| 11.召开德阳市第三次全国农业普查领导小组第一次全体会议 | 2016.02—2016.03 | |
| 12.编制德阳市第三次全国农业普查宣传工作方案和宣传工作细则 | 2016.02—2016.04 | |
| 13.编制德阳市第三次全国农业普查部门基础数据清理整顿工作方案 | 2016.02—2016.04 | |
| 14.编制德阳市第三次全国农业普查业务工作方案 | 2016.02—2016.05 | |
| 15.编制德阳市第三次全国农业普查业务培训工作方案 | 2016.02—2016.06 | |
| 16.编制《德阳市第三次全国农业普查实施细则》 | 2016.02—2016.07 | |
| 17.编印《第三次全国农业普查综合业务培训教材》 | 2016.02—2016.08 | |
| 18.编印《第三次全国农业普查普查员手册》 | 2016.02—2016.09 | |
| 普查 准备 阶段 | 19.编印《第三次全国农业普查普查指导员手册》 | 2016.02—2016.09 |
| 20.市委宣传部、市农普办印发第三次全国农业普查社会宣传动员通知 | 2016.03—2016.04 | |
| 21.每月召开市农普办工作组例会 | 2016.03—2017.06 | |
| 22.县(市、区)、乡镇、街道编制第三次全国农业普查工作事项规划 | 2016.04—2016.05 | |
| 23.召开德阳市第三次全国农业普查工作会议 | 2016.04—2016.05 | |
| 24.县(市、区)农普办印发第三次全国农业普查社会宣传动员通知 | 2016.04—2016.05 | |
| 25.组织普查机构、人员、经费、责任、措施、宣传、物资、预案市级督查,接受省级督查 | 2016.04—2016.05 | |
| 26.市政府发布第三次全国农业普查公告 | 2016.04—2016.07 | |
| 27.制发第三次全国农业普查宣传用品 | 2016.04—2016.11 | |
| 28.组织第三次全国农业普查数据处理平台(节点)、环境和设备采购工作 | 2016.04—2016.12 | |
| 29.组织第三次全国农业普查部门基础数据清理整顿工作 | 2016.04—2016.12 | |
| 30.组织第三次全国农业普查部门基础数据处理工作 | 2016.04—2016.12 | |
| 31.组织全市第三次全国农业普查综合试点 | 2016.05—2016.11 | |
| 32.编制德阳市第三次全国农业普查数据处理工作方案 | 2016.05—2017.05 | |
| 33.建立第三次全国农业普查主要数据预测预警工作机制 | 2016.05—2017.12 | |
| 34.建立第三次全国农业普查主要数据对涉农政策、项目、资金相互影响研究机制 | 2016.05—2017.12 | |
| 35.建立第三次全国农业普查涉农统计数据综合管理平台 | 2016.05—2018.12 | |
| 36.组织开展第三次全国农业普查知识竞赛 | 2016.06—2016.12 | |
| 37.组织第三次全国农业普查普查区划分和地图绘制工作 | 2016.06—2016.12 | |
| 38.组织第三次全国农业普查清查摸底工作 | 2016.06—2016.12 | |
| 普查 准备 阶段 | 39.召开德阳市第三次全国农业普查宣传工作会议 | 2016.07—2016.09 |
| 40.编制德阳市第三次全国农业普查执法检查工作方案 | 2016.07—2016.11 | |
| 41.组织第三次全国农业普查清查摸底数据处理工作 | 2016.08—2016.12 | |
| 42.组织第三次全国农业普查综合业务和PDA培训 | 2016.09—2016.12 | |
| 43.召开德阳市第三次全国农业普查领导小组第二次全体会议 | 2016.10—2016.11 | |
| 44.编制德阳市第三次全国农业普查数据事后质量抽查工作方案 | 2016.10—2016.12 | |
| 45.编制德阳市第三次全国农业普查资料开发应用工作方案 | 2016.10—2016.12 | |
| 46.召开德阳市第三次全国农业普查工作会议 | 2016.05—2016.12 | |
| 47.组织开展第三次全国农业普查宣传月活动 | 2016.11—2016.12 | |
| 48.编制德阳市第三次全国农业普查数据评估论证实施细则 | 2016.11—2017.05 | |
| 49.建立第三次全国农业普查数据研究评估工作机制 | 2016.11—2017.12 | |
| 50.编制德阳市第三次全国农业普查数据评估论证工作方案 | 2017.03—2017.06 | |
| 入户 登记 阶段 | 1.组织主要农作物播种面积遥感测量工作 | 2016.01—2017.06 |
| 2.开通第三次全国农业普查违纪违法线索举报电话 | 2016.11—2017.12 | |
| 3.组织第三次全国农业普查执法检查工作 | 2016.11—2018.12 | |
| 4.查处第三次全国农业普查违法案件 | 2016.11—2018.12 | |
| 5.组织普通户、规模户、农业单位普查表现场入户登记工作 | 2017.01—2017.03 | |
| 6.各级政府主要领导、分管领导和各级部门领导视察入户登记工作 | 2017.01—2017.03 | |
| 7.组织第三次全国农业普查数据复查审核工作 | 2017.01—2017.05 | |
| 8.组织行政村、乡镇普查表数据采集和联网直报工作 | 2017.04—2017.05 | |
| 入户 登记 阶段 | 9.组织开展普查数据事后质量抽查,接受国家、省抽查及验收 | 2017.05—2017.08 |
| 10.组织开展第三次全国农业普查数据评估论证工作 | 2017.05—2017.12 | |
| 数据 处理 阶段 | 1.组织开展第三次全国农业普查数据处理工作 | 2016.09—2018.12 |
| 2.研究开发第三次全国农业普查数据处理审核公式和辅助程序 | 2016.10—2017.05 | |
| 3.组织培训第三次全国农业普查数据处理程序 | 2016.10—2017.06 | |
| 开发 应用 阶段 | 1.组织召开第三次全国农业普查资料开发应用培训会 | 2017.09—2017.10 |
| 2.发布德阳市第三次全国农业普查主要数据公报 | 2017.10—2018.02 | |
| 3.组织农业普查简明信息、专题分析和课题研究工作 | 2017.12—2018.12 | |
| 4.建立德阳市第三次全国农业普查数据库 | 2018.01—2018.11 | |
| 5.编印《德阳农业普查年鉴》 | 2018.02—2018.06 | |
| 6.编印《德阳第三次全国农业普查优秀专题分析选编》 | 2018.03—2018.12 | |
| 7.编印《德阳第三次全国农业普查优秀课题选编》 | 2018.03—2018.12 | |
| 总结表彰阶段 | 1.编制第三次全国农业普查先进表彰工作方案 | 2016.11—2017.03 |
| 2.组织表彰先进集体、先进个人、最美普查员和优秀普查指导员 | 2017.05—2017.12 | |
| 3.组织开展第三次全国农业普查工作总结 | 2017.06—2018.05 | |
| 4.编印《德阳市第三次全国农业普查文件汇编》 | 2018.03—2018.12 | |
| 5.编印《德阳市第三次全国农业普查工作画册》 | 2018.03—2018.12 | |
| 6.制作《德阳第三次全国农业普查电视专题片》 | 2018.03—2018.12 |


