各调查单位:
依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,本统计机关依法在全市范围内开展统计执法检查。根据“双随机、一公开”监管工作的要求,从检查对象名录库中随机抽取了37家检查对象。现将执法检查对象名单(见附件)进行公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
附件:2021年统计执法检查对象名单
德阳市统计局
2021年6月18日
| 2021年统计执法检查对象名单 | ||
| 序号 | 组织机构代码/项目代码 | 企业(项目)名称 |
| 1 | 327058386 | 德阳驰阳饲料科技有限公司 |
| 2 | 782297389 | 德阳调元饮食文化管理有限责任公司 |
| 3 | 694828258 | 德阳孚润德液压机电有限公司 |
| 4 | 558230008 | 德阳亨宇汽车销售服务有限公司 |
| 5 | 756622977 | 德阳华荣大件运输有限公司 |
| 6 | 080743903 | 德阳九鼎能源科技有限公司 |
| 7 | 777938436 | 德阳科润电站成套设备有限公司 |
| 8 | MA69TLX28 | 德阳乐易隆生活超市有限公司 |
| 9 | 309356646 | 德阳龙宴商贸有限公司 |
| 10 | 717583389 | 德阳市德重机械制造有限公司 |
| 11 | 759742763 | 德阳市华能燃气有限责任公司 |
| 12 | 756645845 | 德阳心连心物业管理有限公司 |
| 13 | 572754879510683001 | 多功能综合服务区域建设项目 |
| 14 | 752324956510683001 | 高效电炉改造及配套仓储物流扩建项目 |
| 15 | 570743316 | 绵竹宝联贸易有限公司 |
| 16 | 314555260 | 绵竹市鸿晟物流有限公司 |
| 17 | 560720153 | 绵竹市华兴车业有限责任公司 |
| 18 | 777932894510683001 | 绵竹市科技创新创业孵化中心项目 |
| 19 | 686107194 | 绵竹市龙达建材厂 |
| 20 | 720886495 | 绵竹市仟坤物业管理有限责任公司 |
| 21 | 054147323 | 绵竹市五月阳光房地产开发有限公司 |
| 22 | 551004083510683032 | 绵竹市沿龙门山滨水环城康养运动休闲环线暨独立工矿区矿区连接道路改建工程项目 |
| 23 | 696980157510683001 | 商品混凝土技术改造项目 |
| 24 | 205269062 | 国能(绵竹)水电有限公司 |
| 25 | 775802623 | 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 |
| 26 | 767299191 | 四川二八二核地质工程有限公司 |
| 27 | 31457412X | 四川科恒创科技有限公司 |
| 28 | MA65L5CY5 | 四川霖彬建材有限公司 |
| 29 | 558236696 | 四川绵晟印务有限公司 |
| 30 | MA63WC0U3 | 四川纽克利科技有限公司 |
| 31 | 451153313510683001 | 四川省德阳市绵竹市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 |
| 32 | 711833711 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 |
| 33 | 754740312 | 四川省绵竹金泉钢铁有限公司 |
| 34 | MA62UEA3X | 四川思特瑞锂业有限公司 |
| 35 | MA62318E4 | 四川谐诚节能玻璃有限公司 |
| 36 | MA66B5A00 | 四川鑫信培钢结构制造有限公司 |
| 37 | 595057742 | 四川兴天元钢桥有限公司 |


