德阳市统计局2020年度行政执法和行政执法监督工作情况统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 行政执法机关(个) | 实施行政执法(件) | 行政执法人员(人) | 对行政执法行为监督(件) | 追究责任(次) | ||||||||||||||
行政执法主体总数 | 行政许可 | 其中 | 行政处罚 | 罚没金额(元) | 行政强制 | 行政检查 | 行政执法人员总数 | 持省政府统一式样执法证 | 评查行政处罚案卷 | 评查行政许可案卷 | 评查行政强制案卷 | 重大行政处罚备案 | 重大行政强制备案 | 登记立案行政执法监督案件 | 其中 | 追究行政机关责任总数 | 追究执法人员责任总数 | |||
申请行政许可 | 受理行政许可 | 纠错案件 | ||||||||||||||||||
1 | 市级政府和部门 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 | 0 | 39 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 | 0 | 39 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020年度行政执法和行政执法监督工作情况表
- 发布时间:
- 2021-01-06
- 来源:
- 执法监督局
- 作者:刘胜勇
- 阅读次数:
- 0
- 分享到:


